<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум интернет-магазина "Моя формула" &mdash; Тинозан]]></title>
		<link>https://forum.my-formula.ru/viewtopic.php?id=238</link>
		<atom:link href="https://forum.my-formula.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=238&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Тинозан».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2015 07:41:02 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Тинозан]]></title>
			<link>https://forum.my-formula.ru/viewtopic.php?pid=1300#p1300</link>
			<description><![CDATA[<p>А в гидрофильные умывалки, те, что без воды, консервант не нужен вообще. А вот антиоксидант желателен - например, экстракт розмарина, экстракт шалфея или витамин Е.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jelly)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 07:41:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.my-formula.ru/viewtopic.php?pid=1300#p1300</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Тинозан]]></title>
			<link>https://forum.my-formula.ru/viewtopic.php?pid=1299#p1299</link>
			<description><![CDATA[<p>Получается 1 капля на 50 г готового продукта?. А в гидрофильные умывалки Тинозан можно добавлять?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (janna-eva)]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 17:08:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.my-formula.ru/viewtopic.php?pid=1299#p1299</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Тинозан]]></title>
			<link>https://forum.my-formula.ru/viewtopic.php?pid=1298#p1298</link>
			<description><![CDATA[<p>Здесь рекомендации производителей Тинозана, в ксантане - производителей ксантана <img src="https://forum.my-formula.ru/extensions/bbcode_smiles/img/ab.gif"  alt="ab" /> Вообще надо попробовать - тут несовместимость наверно выразится в том, что гель разжижится.</p><p>0,1-0,3% - это 0,05- 0,15 г на 50 г крема.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jelly)]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 12:06:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.my-formula.ru/viewtopic.php?pid=1298#p1298</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Тинозан]]></title>
			<link>https://forum.my-formula.ru/viewtopic.php?pid=1297#p1297</link>
			<description><![CDATA[<p>Так я не поняла, совместим тинозан с ксантаном или нет. В описании к ксантану указано, что он несовместим с тинозаном &quot;Ксантан несовместим с четвертичными соединениями, такими как БТМС, Honeyquat, а также с Тинозаном&quot;.&nbsp; </p><p>Можно узнать сколько капель тинозана потребуется для 50мл готовой эмульсии? Что-то никак не рассчитаю.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (janna-eva)]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 11:32:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.my-formula.ru/viewtopic.php?pid=1297#p1297</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Тинозан]]></title>
			<link>https://forum.my-formula.ru/viewtopic.php?pid=757#p757</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Тинозан\TINOSAN</strong></p><p>INCI:Citric acid (and) silver citrate</p><p>Тинозан - антимикробное средство на основе стабилизированного серебра, получаемого в результате уникального электрохимического процесса из серебра и лимонной кислоты. Это водорастворимая соль серебра и лимонной кислоты.<br />Внешний вид: Прозрачная жидкость.</p><p>Тинозан обеспечивает широкий спектр антимикробной активности и эффективен против нежелательных кожных бактерий и патогенных микроорганизмов. Его быстродействие делает Тинозан эффективным консервантом для средств для кожи и бытовой химии, включая медицинские средства.</p><p>Тинозан может использоваться как актив для дезодоранта или как консервант. При использовании в качестве единственного консерванта процент ввода 0,1-0,3%, при необходимости может комбинироваться с другими консервантами. В отличии от множества парабеносодержащих консервантов Тинозан не мигрирует в жирную фазу эмульсии, что обеспечивает высокую эффективность против микроорганизмов в водной фазе.&nbsp; &nbsp;</p><p>Применение:<br />Деодорирующее действие для средств ухода за кожей.<br />Антимикробное действие для персонального ухода.<br />Консервант.<br />Биоцидное действие для бытовой и медицинской химии</p><p>Процент ввода:<br />Косметика -&nbsp; 0.1% - 0.3%<br />Бытовая химия - 0.1% - 0.5%</p><p>Рекомендации по вводу:<br />Тинозан показывает хорошую совместимость в большинстве составов при рH &lt;7 с анионными и неионными сурфакантами, эмульгаторами и амфотерными сурфакантами. Совместим со многими другими антимикробными средствами.<br />Следует избегать сочетания Тинозана с катионными ингредиентами и введения его в составы с рН выше 7. Защищать от света. <br />Тинозан водорастворим и легко вводится в водную фазу гелей, сурфакантов и эмульси, изготавливаемых холодным способом. При приготовлении эмульсий горячим способом вводите Тинозан в конце пирготовления в остывшую эмульсию. Для составов, чувствительных к кислотной среде, Тинозан можно преднейтрализовать до ввода в продукт. <br />Избегать ввода в составы с рН выше 7 и температурой выше 50°C. Высокая концентрация соли может уменьшить бактерицидную активность, тогда как анионные сурфаканты в концентрации 0.03-1% увеличивают биоцидную эффективность Тинозана. </p><p>Тинозан совместим с ксантаном и многими акрилатными загустителями, но возможна несовместимость с производными целлюлозы и крахмала, так же, как с катионным гуаром и сильными катионными системами.</p><p>Продукты с Тинозаном предпочтительно хранить в непрозрачной упаковке и беречь от света.</p><p>Минимальная подавляющая концентрация Тинозана для микроорганизмов:<br />Микроорганизм /&nbsp; Процент Тинозана<br />Грамм-положительные бактерии<br />Bacillus subtilis ATCC 6633 /0.16<br />Corynebacterium minutissimum ATCC 23348 /0.12<br />Corynebacterium xerosis ATCC 373 /0.12<br />Micrococcus luteus ATCC 10240 /0.08<br />Staphylococcus aureus ATCC 6538 /0.16<br />Грамм-отрицательные бактерии<br />Enterobacter gergoviae ATCC 33028 /0.16<br />Escherichia coli ATCC 10536 /0.08<br />Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 /0.16<br />Proteus mirabilis ATCC 14153 /0.16<br />Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 /0.16<br />Pseudomonas fluorescens ATCC 17826 /0.16<br />Доржжи и плесень<br />Aspergillus niger ATCC 16404 /0.5<br />Candida albicans ATCC 10231 /0.12<br />Malassezia furfur DSM 6171 /0.25<br />Trichophyton mentagrophytes ATCC 9533 /0.5</p><p>Хранение: Беречь от прямых солнечных лучей. Избегать температуры ниже 5С и выше 40С.<br />pH: 1.4 - 1.6</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jelly)]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 19:45:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.my-formula.ru/viewtopic.php?pid=757#p757</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
